Шпаргалки для деления сети Часть 1
Здесь предствлено несколько таблиц, которые помогут вам делить сети на подсети.
Маска подсети | Префикс | Количество адресов | Обратная маска (Wildcard mask) |
255.255.255.255 | /32 | 1 | 0.0.0.0 |
255.255.255.254 | /31 | 2 | 0.0.0.1 |
255.255.255.252 | /30 | 4 | 0.0.0.3 |
255.255.255.248 | /29 | 8 | 0.0.0.7 |
255.255.255.240 | /28 | 16 | 0.0.0.15 |
255.255.255.224 | /27 | 32 | 0.0.0.31 |
255.255.255.192 | /26 | 64 | 0.0.0.63 |
255.255.255.128 | /25 | 128 | 0.0.0.127 |
255.255.255.0 | /24 | 256 | 0.0.0.255 |
255.255.254.0 | /23 | 512 | 0.0.1.255 |
255.255.252.0 | /22 | 1024 | 0.0.3.255 |
255.255.248.0 | /21 | 2048 | 0.0.7.255 |
255.255.240.0 | /20 | 4096 | 0.0.15.255 |
255.255.224.0 | /19 | 8192 | 0.0.31.255 |
255.255.192.0 | /18 | 16384 | 0.0.63.255 |
255.255.128.0 | /17 | 32768 | 0.0.127.255 |
255.255.0.0 | /16 | 65536 | 0.0.255.255 |
255.254.0.0 | /15 | 131072 | 0.1.255.255 |
255.252.0.0 | /14 | 262144 | 0.3.255.255 |
255.248.0.0 | /13 | 524288 | 0.7.255.255 |
255.240.0.0 | /12 | 1048576 | 0.15.255.255 |
255.224.0.0 | /11 | 2097152 | 0.31.255.255 |
255.192.0.0 | /10 | 4194304 | 0.63.255.255 |
255.128.0.0 | /9 | 8388608 | 0.127.255.255 |
255.0.0.0 | /8 | 16777216 | 0.255.255.255 |
254.0.0.0 | /7 | 33554432 | 1.255.255.255 |
252.0.0.0 | /6 | 67108864 | 3.255.255.255 |
248.0.0.0 | /5 | 134217728 | 7.255.255.255 |
240.0.0.0 | /4 | 268435456 | 15.255.255.255 |
224.0.0.0 | /3 | 536870912 | 31.255.255.255 |
192.0.0.0 | /2 | 1073741824 | 63.255.255.255 |
128.0.0.0 | /1 | 2147483648 | 127.255.255.255 |
0.0.0.0 | /0 | 4294967296 | 255.255.255.255 |
BIN to DEC |
1111 | 1111 | 255 |
1111 | 1110 | 254 |
1111 | 1100 | 252 |
1111 | 1000 | 248 |
1111 | 0000 | 240 |
1110 | 0000 | 224 |
1100 | 0000 | 192 |
1000 | 0000 | 128 |
0000 | 0000 | 0 |
BIN to DEC |
0000 | 0000 | 0 |
1000 | 0000 | 128 |
1100 | 0000 | 192 |
1110 | 0000 | 224 |
1111 | 0000 | 240 |
1111 | 1000 | 248 |
1111 | 1100 | 252 |
1111 | 1110 | 254 |
1111 | 1111 | 255 |
Степени двойки |
20 | 1 |
21 | 2 |
22 | 4 |
23 | 8 |
24 | 16 |
25 | 32 |
26 | 64 |
27 | 128 |
28 | 256 |
29 | 512 |
210 | 1024 |
211 | 2048 |
212 | 4096 |
213 | 8192 |
214 | 16384 |
215 | 32768 |
216 | 65536 |
Количество узлов (хостов) высчитывается по формуле: |
2X-2 |
где X равен количеству нулевых битов в маске подсети. А «-2» - это из количества возможных адресов узлов вычитается широковещательный адрес (в порции узла все единицы) и адрес сети (в порции узла все нули). |
Количество подсетей высчитывается по формуле: |
2X |
где X равен количеству ненулевых битов в маске подсети. Будьте внимательны, чтобы общая порция сети не равнялась всем нулям или единицам. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Вы можете добавить свой комментарий...
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.