Шпаргалка по делению на сети часть 2. Рассмотрим классовую (VLSM) и бесклассовую (CIDR) маршрутизацию, виды ip-адресов, зарезервированные адреса и небольшую табличку со степенями двойки.
Шпаргалки для деления сети Часть 2
Здесь предствлено несколько таблиц, которые помогут вам делить сети на подсети.
| Классовая адресация (classfull) |
| Класс | Первые биты | Диапазон сети | Маска сети |
| A | 0 | 1.0.0.0 – 126.0.0.0 | 255.0.0.0 |
| B | 10 | 128.0.0.0 – 191.255.0.0 | 255.255.0.0 |
| C | 110 | 192.0.0.0 – 223.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| D | 1110 | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 255.255.255.255 |
| E | 11110 | 240.0.0.0 – 247.255.255.255 | Зарезервировано |
| Зарезервированные (частные) диапазоны IP-адресов |
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | Зарезервированные (частные, внутренние, внутрисетевые, локальные, серые, неанонсированные) адреса не используются в сети Интернет и используются только в локальных сетях. |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 |
| Адреса обратной связи |
| 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | Предназначены для петлевых интерфейсов (localhost, loopback). |
| Адрес сети и адрес узла (хоста) |
| Адрес сети | Адрес хоста | |
| 255.255.240.0 | | Маска в десятичном формате | Маска подсети соответствует префиксу /20 |
| 11111111.11111111.1111 | 0000.00000000 | Маска в двоичном формате |
| 192.168.181.78 | | IP-адрес в десятичном формате | Маска делит IP-адрес на 2 порции: сети и адреса |
| 11000000.10101000.1011 | 0101.01001110 | IP-адрес в двоичном формате |
| Зарезервированные специальные адреса |
| Шлюз по умолчанию (default gateway) | В IP-адресе все нули |
| 0.0.0.0 | | IP-адрес в десятичном формате |
| 00000000.00000000.0000 | 0000.00000000 | IP-адрес в двоичном формате |
| Широковещательный адрес всех сетей | В IP-адресе все единицы |
| 255.255.255.255 | | IP-адрес в десятичном формате |
| 11111111.11111111.1111 | 1111.11111111 | IP-адрес в двоичном формате |
| Идентификатор сети | В порции адреса хоста все нули |
| 192.168.176.0 | | IP-адрес в десятичном формате |
| 11000000.10101000.1011 | 0000.00000000 | IP-адрес в двоичном формате |
| Широковещательный адрес конкретной сети | В порции адреса хоста все единицы |
| 192.168.191.255 | | IP-адрес в десятичном формате |
| 11000000.10101000.1011 | 1111.11111111 | IP-адрес в двоичном формате |
| Идентификатор хоста сети, которой он принадлежит | В порции адреса сети все нули |
| 0.0.5.78 | | IP-адрес в десятичном формате |
| 00000000.00000000.0000 | 0101.01001110 | IP-адрес в двоичном формате |
| Широковещательный адрес всем узлам текущей сети | В порции адреса сети все единицы |
| 255.255.245.78 | | IP-адрес в десятичном формате |
| 11111111.11111111.1111 | 0101.01001110 | IP-адрес в двоичном формате |
| VLSM |
| VLSM – Переменная длина маски подсети (Variable Length Subnet Mask). VLSM позволяет разделять сети на подсети различного размера (т.е. у которых переменная длина маски). |
| CIDR |
| CIDR – Бесклассовая междоменная адрессация (Classless Inter-Domain Routing). CIDR позволяет агрегировать (суммировать) маршрутные записи. Другими словами, уменьшать количество записей хранящихся в таблице маршрутизатора и передаваемых другому маршрутизатору. |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | Степени двойки |
| 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 |
| 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Вы можете добавить свой комментарий...
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.